Marke | Samsung |
Produktlinie | Samsung Serie 5 |
Produkttyp | LED-Fernseher |
Ausgangsleistung | 10 W |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Display-Diagonale | 43 |
Display-Diagonale metrisch | 108 cm |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Farbe | silber, schwarz |
Features | Mirroring (Miracast), Time-Shift, Ein-/Aus-Timer, Quad-Core Prozessor, USB-Recording (PVR), Skype ready, TV-Apps, Remote-App, HDMI-CEC, Bluetooth, Smart TV (HbbTV), Sleeptimer, Game-Modus, 24p, Content Sharing (DLNA/WiFi Direct), EPG, Bild-in-Bild (PiP), USB-Wiedergabe, HDMI-ARC, Browser |
HD-Standard | Full HD |
TV-Tuner | DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, Hybrid-Tuner, DVB-C, Triple-Tuner |
WLAN | WLAN integriert |
Anschlüsse | MHL, Component Video, USB, HDMI, Composite Video, digitaler Audio-Ausgang (optisch), Antennenanschluss, analoger Audio-Eingang (Cinch), Common Interface Plus (CI+), Ethernet, Kopfhöreranschluss |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 |
3D-Technologie | ohne 3D-Technologie |
Surround-Formate | Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Testberichtsanbieter | Stiftung Warentest |
Testergebnisse | sehr gut |
Testjahr | 2016 |
Marke | Samsung |
Produktlinie | Samsung Serie 5 |
Produkttyp | LED-Fernseher |
Breite mit Standfuß | 96 cm |
Breite ohne Standfuß | 96 cm |
Höhe mit Standfuß | 62 cm |
Höhe ohne Standfuß | 56 cm |
Tiefe mit Standfuß | 29 cm |
Tiefe ohne Standfuß | 7 cm |
Ausgangsleistung | 10 W |
VESA-Norm | 200 x 200 |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Display-Diagonale | 43 |
Display-Diagonale metrisch | 108 cm |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Farbe | silber, schwarz |
Features | Mirroring (Miracast), Time-Shift, Ein-/Aus-Timer, Quad-Core Prozessor, USB-Recording (PVR), Skype ready, TV-Apps, Remote-App, HDMI-CEC, Bluetooth, Smart TV (HbbTV), Sleeptimer, Game-Modus, 24p, Content Sharing (DLNA/WiFi Direct), EPG, Bild-in-Bild (PiP), USB-Wiedergabe, HDMI-ARC, Browser |
HD-Standard | Full HD |
TV-Tuner | DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, Hybrid-Tuner, DVB-C, Triple-Tuner |
WLAN | WLAN integriert |
Anschlüsse | MHL, Component Video, USB, HDMI, Composite Video, digitaler Audio-Ausgang (optisch), Antennenanschluss, analoger Audio-Eingang (Cinch), Common Interface Plus (CI+), Ethernet, Kopfhöreranschluss |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 |
3D-Technologie | ohne 3D-Technologie |
Surround-Formate | Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Testberichtsanbieter | Stiftung Warentest |
Testergebnisse | sehr gut |
Testjahr | 2016 |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden